Meinungen
Antworten der Jugendlichen:
nein | ? | ja | |
---|---|---|---|
Ich lebe gerne in Hünfelden | 1 | 9 | |
Jugend wird in Hünfelden ernst genommen | 8 | 2 | |
Ich komme überall hin | 6 | 2 | 2 |
Den Jugendpfleger kenne ich | 10 | ||
Den Schulsozialarbeiter kenne ich | 3 | 7 | |
Ich hätte gerne spezielle Ansprechpartner (Arbeit, Polizei, Familie, Sport etc.) | 2 | 5 | |
Ein Internetcafe finde ich gut | 2 | 3 | 4 |
Ich wünsche mir eine Jugendakademie | 4 | 6 |
Der Jugendclub in meinem Ortsteil ist:
:-( | 2 |
Kenne ich nicht | 4 |
:-) | 1 |
Ich gehe in den Club um:
Freunde zu treffen | 2 |
Musik zu hören | 2 |
Action zu haben | |
Keine Ahnung / nur so | 1 |
Abhängen | 1 |
Bin nie da! | 5 |
Andere Gründe |
Wenn ich viel Geld und Macht hätte würde ich:
Alles lassen wie es ist | |
Mehr Betreuung und Ansprechpartner anstellen | 4 |
Moderne Räume mit Angebot bauen | 6 |
Mehr Action organisieren | 3 |
Sonstiges z.B. |
Antworten aller Teilnehmer:
Zum folgenden Stichwort gibt es in Hünfelden ein Problem:
Langeweile | 14 |
Streit unter Jugendlichen | 22 |
Abzocke / Erpressung / Diebstahl | 14 |
Streit mit Erwachsenen | 5 |
Alkohol / Drogen | 27 |
Ernst genommen werden | 12 |
Kulturangebot | 7 |
Sportangebot | 2 |
Sonstige (Kommunikation, soziale Schicht, nicht "organisierte" Jugendliche) | 5 |
Antworten der Erwachsenen:
Ich glaube die Jugend lebt gerne in Hünfelden | 18 |
Die Jugend kommt überall hin | 14 |
Die Jugend wird in Hünfelden ernst genommen | 14 |
Ich kenne den Jugendpfleger | 27 |
Ich kenne den Sozialarbeiter | 24 |
Wir brauchen Ansprechpartner für die Jugendlichen von:
Polizei | 6 |
Familie | 15 |
Sport | 7 |
Soziales | 15 |
Sonstige | 4 |
Die Jugend geht in den Club um:
Freunde zu treffen | 23 |
Musik zu hören | 12 |
Action zu haben | 9 |
Abhängen | 20 |
Andere Gründe | 2 |